Déc 14
24
Liste des QSL qui sont en attente de leur propriétaire à la SHTSF :
Liste des QSL mise à jour au 7 décembre 2014
| Indicatif : | Nb de QSL +/- | Pris par : | Pour : | Date : |
| F0FCR | 5 | |||
| F0GJE | 1 | |||
| F0GLL | 1 | |||
| F1ABM | 4 | |||
| F1ARV | 11 | |||
| F1ATH | 2 | |||
| F1BGI | 4 | F1BGI | F1BGI | 21-10-2014 |
| F1BOI | 3 | |||
| F1BQ | 1 | |||
| F1CBC | 23 | |||
| F1CNB | 6 | |||
| F1DBZ | 1 | |||
| F1DEY | 10 | |||
| F1DGZ | 10 | |||
| F1DXG | 5 | |||
| F1GKQ | 4 | |||
| F1GKS | 2 | |||
| F1HCN | 1 | F1HCN | F1HCN | 5-10-2014 |
| F1IDH | 1 | |||
| F1LTE | 1 | |||
| F1PVU | 6 | |||
| F1PXZ | 3 | |||
| F1RVC | 5 | |||
| F1ZA | 10 | |||
| F2YV | 8 | F2YV | F2YV | 2-11-2014 |
| F3YH | 2 | F2YV | F3YH | 2-11-2014 |
| F4ASK | 41 | |||
| F4BBO | 7 | |||
| F4BWI | 6 | F4BWI | F4BWI | 21-12-2014 |
| F4BWU | 1 | |||
| F4DJG -F4KIW | 45 | |||
| F4DMM | 2 | |||
| F4DSD | 1 | |||
| F4ESY | 1 | MAURICE | F4ESY | 2-11-2014 |
| F4ETA | 3 | |||
| F4WAR | 1 | |||
| F5AVG | 1 | |||
| F5BPG | 1 | |||
| F5EMR | 1 | |||
| F5IDG | 40 | |||
| F5IHZ | 13 | Linley | F5IHZ | 21-12-2014 |
| F5II | 1 | |||
| F5IRC | 34 | |||
| F5LA | 20 | |||
| F5LAV | 8 | |||
| F5THW | 1 | |||
| F5UTL | 2 | F5UTL | F5UTL | 28-12-2014 |
| F6AEW | 1 | |||
| F6BJH | 40 | |||
| F6COA | 24 | |||
| F6CRB | 6 | |||
| F6CYK | 2 | |||
| F6CYP | 43 | |||
| F6DLM | 1 | |||
| F6DQC | 2 | |||
| F6DRV | 4 | |||
| F6ELG | 1 | |||
| F6KOC | 1 | |||
| F8BDF | 1 | |||
| F8DBC | 10 | |||
| F8DRA | 28 | |||
| F8EGE | 2 | |||
| F8ETZ | 4 | |||
| F8FDT | 5 | |||
| F8FTM | 62 | |||
| F8KOH | 1 | |||
| FC1NPT | 1 | |||
| TM5AS via F6IUI | 1 | |||
| TM8FAJ via F8BMJ | 1 |
